Date | TRT | Max | Avg All | HBs | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/20 | 0:36:04 | 155 | 133 | 4809 | 151 | 150 | 149 | 148 | 146 | 144 | 142 | 138 | NA | NA |
06/09/20 | 0:50:10 | 156 | 134 | 6747 | 153 | 150 | 151 | 150 | 149 | 149 | 146 | 144 | NA | NA |
06/06/20 | 0:58:33 | 161 | 143 | 8373 | 159 | 158 | 157 | 157 | 156 | 156 | 154 | 152 | NA | NA |
06/05/20 | 1:29:15 | 155 | 121 | 10791 | 152 | 150 | 149 | 148 | 147 | 145 | 140 | 140 | 132 | NA |
06/01/20 | 0:47:34 | 164 | 128 | 6066 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 152 | 140 | NA | NA |
05/29/20 | 1:22:36 | 167 | 133 | 8029 | 166 | 166 | 165 | 162 | 153 | 149 | 145 | 146 | 139 | NA |
05/27/20 | 1:02:04 | 164 | 129 | 8030 | 162 | 159 | 159 | 156 | 153 | 153 | 146 | 144 | 131 | NA |
05/25/20 | 0:55:17 | 163 | 145 | 7989 | 162 | 161 | 160 | 160 | 159 | 158 | 156 | 155 | NA | NA |
05/23/20 | 1:41:26 | 162 | 121 | 12314 | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | 155 | 150 | 144 | 129 | 124 |
05/20/20 | 1:15:44 | 160 | 130 | 9866 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 154 | 149 | 148 | 139 | NA |
05/18/20 | 0:43:30 | 155 | 125 | 5434 | 151 | 147 | 147 | 144 | 143 | 143 | 142 | 137 | NA | NA |
05/16/20 | 1:05:35 | 144 | 129 | 8441 | 143 | 143 | 142 | 140 | 139 | 139 | 137 | 137 | 132 | NA |
05/14/20 | 1:17:25 | 155 | 126 | 9745 | 152 | 149 | 147 | 146 | 146 | 146 | 140 | 137 | 131 | NA |
05/13/20 | 0:52:34 | 155 | 134 | 7067 | 153 | 152 | 151 | 149 | 147 | 146 | 144 | 143 | NA | NA |
05/11/20 | 1:22:12 | 159 | 123 | 10133 | 155 | 154 | 154 | 151 | 148 | 146 | 139 | 139 | 131 | NA |
05/06/20 | 1:21:21 | 157 | 128 | 10453 | 156 | 155 | 154 | 154 | 153 | 153 | 152 | 146 | 137 | NA |
05/04/20 | 1:26:09 | 160 | 125 | 10761 | 158 | 158 | 156 | 156 | 154 | 153 | 142 | 143 | 134 | NA |
05/01/20 | 1:09:02 | 166 | 129 | 8906 | 165 | 163 | 163 | 159 | 157 | 156 | 150 | 148 | 135 | NA |
04/29/20 | 2:15:18 | 164 | 125 | 16948 | 163 | 163 | 162 | 157 | 152 | 150 | 137 | 136 | 135 | 132 |
04/26/20 | 1:16:23 | 160 | 122 | 9298 | 157 | 156 | 156 | 152 | 149 | 147 | 139 | 138 | 129 | NA |
04/24/20 | 1:45:54 | 167 | 122 | 12886 | 166 | 164 | 162 | 158 | 159 | 157 | 155 | 151 | 137 | 125 |
04/22/20 | 1:43:06 | 163 | 126 | 13002 | 162 | 161 | 160 | 160 | 159 | 158 | 150 | 146 | 139 | 131 |
04/19/20 | 0:39:14 | 162 | 139 | 5458 | 161 | 159 | 158 | 154 | 155 | 154 | 152 | 148 | NA | NA |
04/17/20 | 0:55:13 | 165 | 145 | 7959 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 153 | 152 | NA | NA |
04/14/20 | 0:59:37 | 158 | 121 | 7198 | 155 | 153 | 148 | 147 | 146 | 145 | 135 | 133 | NA | NA |
04/13/20 | 1:25:37 | 159 | 126 | 10746 | 157 | 156 | 155 | 152 | 152 | 148 | 142 | 142 | 133 | NA |
04/08/20 | 1:11:20 | 157 | 124 | 8860 | 155 | 153 | 152 | 151 | 150 | 147 | 140 | 135 | 128 | NA |
04/07/20 | 1:18:19 | 161 | 128 | 10017 | 160 | 160 | 160 | 159 | 157 | 156 | 151 | 149 | 135 | NA |
04/05/20 | 1:03:29 | 159 | 128 | 8142 | 158 | 156 | 155 | 153 | 147 | 142 | 141 | 140 | 131 | NA |
04/03/20 | 1:05:47 | 159 | 131 | 8651 | 158 | 158 | 158 | 157 | 155 | 154 | 148 | 137 | 135 | NA |
03/31/20 | 0:57:42 | 159 | 126 | 7279 | 158 | 156 | 155 | 150 | 148 | 145 | 141 | 137 | NA | NA |
03/28/20 | 1:51:10 | 161 | 127 | 14155 | 161 | 159 | 157 | 155 | 153 | 152 | 146 | 142 | 138 | 133 |
03/25/20 | 1:01:54 | 157 | 125 | 7715 | 156 | 154 | 151 | 147 | 145 | 142 | 139 | 137 | 126 | NA |
03/23/20 | 1:17:07 | 162 | 124 | 9606 | 162 | 161 | 161 | 159 | 155 | 151 | 144 | 138 | 132 | NA |
03/20/20 | 1:32:33 | 155 | 118 | 10932 | 154 | 152 | 151 | 149 | 147 | 145 | 139 | 138 | 128 | 120 |
03/19/20 | 1:01:26 | 165 | 114 | 7006 | 162 | 161 | 160 | 154 | 144 | 140 | 130 | 128 | 115 | NA |
03/12/20 | 1:42:56 | 157 | 113 | 11665 | 154 | 151 | 151 | 150 | 150 | 148 | 137 | 129 | 122 | 116 |
Tot/Avg | 40:39:00 | 167 | 127 | 9522 | 158 | 157 | 156 | 154 | 151 | 150 | 144 | 141 | 132 | 126 |
Date | 120+ Avg HR |
120+ Time |
120-129 Time |
120-129 % |
130-139 Time |
130-139 % |
140-149 Time |
140-149 % |
150-159 Time |
150-159 % |
160+ Time |
160+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/20 | 137 | 0:31:59 | 06:52 | 21.5% | 10:55 | 34.1% | 11:46 | 36.8% | 02:26 | 7.6% | 00:00 | 0.0% |
06/09/20 | 141 | 0:41:39 | 03:52 | 9.3% | 12:16 | 29.5% | 18:55 | 45.4% | 06:36 | 15.8% | 00:00 | 0.0% |
06/06/20 | 145 | 0:55:19 | 04:47 | 8.6% | 10:10 | 18.4% | 16:26 | 29.7% | 23:30 | 42.5% | 00:26 | 0.8% |
06/05/20 | 135 | 0:52:41 | 17:47 | 33.8% | 17:45 | 33.7% | 15:13 | 28.9% | 01:56 | 3.7% | 00:00 | 0.0% |
06/01/20 | 148 | 0:23:13 | 04:31 | 19.5% | 00:35 | 2.5% | 02:41 | 11.6% | 12:23 | 53.3% | 03:03 | 13.1% |
05/29/20 | 139 | 1:04:15 | 20:13 | 31.5% | 16:01 | 24.9% | 11:26 | 17.8% | 12:27 | 19.4% | 04:08 | 6.4% |
05/27/20 | 137 | 0:48:26 | 21:55 | 45.3% | 06:21 | 13.1% | 07:15 | 15.0% | 11:20 | 23.4% | 01:35 | 3.3% |
05/25/20 | 149 | 0:49:56 | 01:24 | 2.8% | 05:47 | 11.6% | 11:56 | 23.9% | 26:29 | 53.0% | 04:20 | 8.7% |
05/23/20 | 140 | 0:47:16 | 12:27 | 26.3% | 08:39 | 18.3% | 16:36 | 35.1% | 07:55 | 16.7% | 01:39 | 3.5% |
05/20/20 | 141 | 0:54:42 | 13:43 | 25.1% | 08:33 | 15.6% | 11:12 | 20.5% | 21:13 | 38.8% | 00:01 | 0.0% |
05/18/20 | 138 | 0:29:41 | 05:59 | 20.2% | 09:18 | 31.3% | 13:11 | 44.4% | 01:13 | 4.1% | 00:00 | 0.0% |
05/16/20 | 134 | 0:54:57 | 11:20 | 20.6% | 36:58 | 67.3% | 06:39 | 12.1% | 00:00 | 0.0% | 00:00 | 0.0% |
05/14/20 | 131 | 1:01:16 | 34:20 | 56.0% | 14:08 | 23.1% | 12:02 | 19.6% | 00:46 | 1.3% | 00:00 | 0.0% |
05/13/20 | 140 | 0:44:49 | 03:43 | 8.3% | 15:08 | 33.8% | 23:08 | 51.6% | 02:50 | 6.3% | 00:00 | 0.0% |
05/11/20 | 136 | 0:51:21 | 15:12 | 29.6% | 18:55 | 36.8% | 10:37 | 20.7% | 06:37 | 12.9% | 00:00 | 0.0% |
05/06/20 | 144 | 0:47:26 | 05:42 | 12.0% | 09:14 | 19.5% | 09:09 | 19.3% | 23:21 | 49.2% | 00:00 | 0.0% |
05/04/20 | 141 | 0:49:47 | 14:15 | 28.6% | 09:36 | 19.3% | 07:14 | 14.5% | 18:37 | 37.4% | 00:05 | 0.2% |
05/01/20 | 144 | 0:41:38 | 05:47 | 13.9% | 10:30 | 25.2% | 08:56 | 21.5% | 10:55 | 26.2% | 05:30 | 13.2% |
04/29/20 | 137 | 1:20:46 | 21:21 | 26.4% | 28:03 | 34.7% | 21:52 | 27.1% | 04:29 | 5.6% | 05:01 | 6.2% |
04/26/20 | 139 | 0:37:45 | 10:28 | 27.7% | 07:38 | 20.2% | 10:23 | 27.5% | 09:07 | 24.2% | 00:09 | 0.4% |
04/24/20 | 143 | 0:52:53 | 13:21 | 25.2% | 08:03 | 15.2% | 12:35 | 23.8% | 12:28 | 23.6% | 06:26 | 12.2% |
04/22/20 | 141 | 1:00:14 | 10:39 | 17.7% | 15:38 | 26.0% | 20:09 | 33.5% | 09:25 | 15.6% | 04:23 | 7.3% |
04/19/20 | 145 | 0:33:29 | 03:10 | 9.5% | 07:53 | 23.5% | 08:38 | 25.8% | 11:46 | 35.1% | 02:02 | 6.1% |
04/17/20 | 147 | 0:52:52 | 01:57 | 3.7% | 08:49 | 16.7% | 18:14 | 34.5% | 20:39 | 39.1% | 03:13 | 6.1% |
04/14/20 | 136 | 0:32:35 | 10:14 | 31.4% | 10:20 | 31.7% | 07:02 | 21.6% | 04:59 | 15.3% | 00:00 | 0.0% |
04/13/20 | 138 | 0:51:10 | 13:46 | 26.9% | 17:11 | 33.6% | 10:17 | 20.1% | 09:56 | 19.4% | 00:00 | 0.0% |
04/08/20 | 136 | 0:42:40 | 09:10 | 21.5% | 20:43 | 48.6% | 06:31 | 15.3% | 06:16 | 14.7% | 00:00 | 0.0% |
04/07/20 | 141 | 0:47:48 | 12:20 | 25.8% | 07:09 | 15.0% | 12:43 | 26.6% | 12:13 | 25.6% | 03:23 | 7.1% |
04/05/20 | 142 | 0:37:40 | 06:18 | 16.7% | 07:13 | 19.2% | 12:32 | 33.3% | 11:37 | 30.8% | 00:00 | 0.0% |
04/03/20 | 147 | 0:40:42 | 02:36 | 6.4% | 03:20 | 8.2% | 19:31 | 48.0% | 15:15 | 37.5% | 00:00 | 0.0% |
03/31/20 | 138 | 0:36:15 | 10:14 | 28.2% | 10:24 | 28.7% | 07:48 | 21.5% | 07:49 | 21.6% | 00:00 | 0.0% |
03/28/20 | 138 | 1:10:04 | 18:11 | 26.0% | 18:37 | 26.6% | 19:33 | 27.9% | 12:27 | 17.8% | 01:16 | 1.8% |
03/25/20 | 139 | 0:35:15 | 07:16 | 20.6% | 11:26 | 32.4% | 09:13 | 26.1% | 07:20 | 20.8% | 00:00 | 0.0% |
03/23/20 | 142 | 0:41:05 | 07:44 | 18.8% | 09:22 | 22.8% | 12:00 | 29.2% | 08:57 | 21.8% | 03:02 | 7.4% |
03/20/20 | 137 | 0:43:50 | 09:28 | 21.6% | 17:44 | 40.5% | 13:55 | 31.7% | 02:43 | 6.2% | 00:00 | 0.0% |
03/19/20 | 134 | 0:21:59 | 10:37 | 48.3% | 05:43 | 26.0% | 02:02 | 9.2% | 01:54 | 8.6% | 01:43 | 7.8% |
03/12/20 | 139 | 0:29:21 | 08:54 | 30.3% | 03:53 | 13.2% | 10:22 | 35.3% | 06:12 | 21.1% | 00:00 | 0.0% |
Tot/Avg | 140 | 24:53:53 | 5:53:44 | 23.7% | 6:28:17 | 26.0% | 6:24:41 | 25.8% | 5:19:15 | 21.4% | 0:47:56 | 3.2% |
Date | 120+ Time |
130+ Time |
130+ % |
140+ Time |
140+ % |
150+ Time |
150+ % |
160+ Time |
160+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/20 | 0:31:59 | 25:07 | 78.5% | 14:12 | 44.4% | 02:26 | 7.6% | 00:00 | 0.0% |
06/09/20 | 0:41:39 | 37:47 | 90.7% | 25:31 | 61.3% | 06:36 | 15.8% | 00:00 | 0.0% |
06/06/20 | 0:55:19 | 50:32 | 91.4% | 40:22 | 73.0% | 23:56 | 43.3% | 00:26 | 0.8% |
06/05/20 | 0:52:41 | 34:54 | 66.2% | 17:09 | 32.6% | 01:56 | 3.7% | 00:00 | 0.0% |
06/01/20 | 0:23:13 | 18:42 | 80.5% | 18:07 | 78.0% | 15:26 | 66.5% | 03:03 | 13.1% |
05/29/20 | 1:04:15 | 44:02 | 68.5% | 28:01 | 43.6% | 16:35 | 25.8% | 04:08 | 6.4% |
05/27/20 | 0:48:26 | 26:31 | 54.7% | 20:10 | 41.6% | 12:55 | 26.7% | 01:35 | 3.3% |
05/25/20 | 0:49:56 | 48:32 | 97.2% | 42:45 | 85.6% | 30:49 | 61.7% | 04:20 | 8.7% |
05/23/20 | 0:47:16 | 34:49 | 73.7% | 26:10 | 55.4% | 09:34 | 20.2% | 01:39 | 3.5% |
05/20/20 | 0:54:42 | 40:59 | 74.9% | 32:26 | 59.3% | 21:14 | 38.8% | 00:01 | 0.0% |
05/18/20 | 0:29:41 | 23:42 | 79.8% | 14:24 | 48.5% | 01:13 | 4.1% | 00:00 | 0.0% |
05/16/20 | 0:54:57 | 43:37 | 79.4% | 06:39 | 12.1% | 00:00 | 0.0% | 00:00 | 0.0% |
05/14/20 | 1:01:16 | 26:56 | 44.0% | 12:48 | 20.9% | 00:46 | 1.3% | 00:00 | 0.0% |
05/13/20 | 0:44:49 | 41:06 | 91.7% | 25:58 | 57.9% | 02:50 | 6.3% | 00:00 | 0.0% |
05/11/20 | 0:51:21 | 36:09 | 70.4% | 17:14 | 33.6% | 06:37 | 12.9% | 00:00 | 0.0% |
05/06/20 | 0:47:26 | 41:44 | 88.0% | 32:30 | 68.5% | 23:21 | 49.2% | 00:00 | 0.0% |
05/04/20 | 0:49:47 | 35:32 | 71.4% | 25:56 | 52.1% | 18:42 | 37.6% | 00:05 | 0.2% |
05/01/20 | 0:41:38 | 35:51 | 86.1% | 25:21 | 60.9% | 16:25 | 39.4% | 05:30 | 13.2% |
04/29/20 | 1:20:46 | 59:25 | 73.6% | 31:22 | 38.8% | 09:30 | 11.8% | 05:01 | 6.2% |
04/26/20 | 0:37:45 | 27:17 | 72.3% | 19:39 | 52.1% | 09:16 | 24.5% | 00:09 | 0.4% |
04/24/20 | 0:52:53 | 39:32 | 74.8% | 31:29 | 59.5% | 18:54 | 35.7% | 06:26 | 12.2% |
04/22/20 | 1:00:14 | 49:35 | 82.3% | 33:57 | 56.4% | 13:48 | 22.9% | 04:23 | 7.3% |
04/19/20 | 0:33:29 | 30:19 | 90.5% | 22:26 | 67.0% | 13:48 | 41.2% | 02:02 | 6.1% |
04/17/20 | 0:52:52 | 50:55 | 96.3% | 42:06 | 79.6% | 23:52 | 45.1% | 03:13 | 6.1% |
04/14/20 | 0:32:35 | 22:21 | 68.6% | 12:01 | 36.9% | 04:59 | 15.3% | 00:00 | 0.0% |
04/13/20 | 0:51:10 | 37:24 | 73.1% | 20:13 | 39.5% | 09:56 | 19.4% | 00:00 | 0.0% |
04/08/20 | 0:42:40 | 33:30 | 78.5% | 12:47 | 30.0% | 06:16 | 14.7% | 00:00 | 0.0% |
04/07/20 | 0:47:48 | 35:28 | 74.2% | 28:19 | 59.2% | 15:36 | 32.6% | 03:23 | 7.1% |
04/05/20 | 0:37:40 | 31:22 | 83.3% | 24:09 | 64.1% | 11:37 | 30.8% | 00:00 | 0.0% |
04/03/20 | 0:40:42 | 38:06 | 93.6% | 34:46 | 85.4% | 15:15 | 37.5% | 00:00 | 0.0% |
03/31/20 | 0:36:15 | 26:01 | 71.8% | 15:37 | 43.1% | 07:49 | 21.6% | 00:00 | 0.0% |
03/28/20 | 1:10:04 | 51:53 | 74.0% | 33:16 | 47.5% | 13:43 | 19.6% | 01:16 | 1.8% |
03/25/20 | 0:35:15 | 27:59 | 79.4% | 16:33 | 47.0% | 07:20 | 20.8% | 00:00 | 0.0% |
03/23/20 | 0:41:05 | 33:21 | 81.2% | 23:59 | 58.4% | 11:59 | 29.2% | 03:02 | 7.4% |
03/20/20 | 0:43:50 | 34:22 | 78.4% | 16:38 | 37.9% | 02:43 | 6.2% | 00:00 | 0.0% |
03/19/20 | 0:21:59 | 11:22 | 51.7% | 05:39 | 25.7% | 03:37 | 16.5% | 01:43 | 7.8% |
03/12/20 | 0:29:21 | 20:27 | 69.7% | 16:34 | 56.4% | 06:12 | 21.1% | 00:00 | 0.0% |
Tot/Avg | 24:53:53 | 19:00:09 | 76.3% | 12:31:52 | 50.3% | 6:07:11 | 24.6% | 0:47:56 | 3.2% |